Технические характеристики
Гидравлическая производительность сепараторов жиров «TOPPOLIUM» серии «ОТП»| Модель | Жироуловитель ОТП-1 | Жироуловитель ОТП-2 | Жироуловитель ОТП-3 | Жироуловитель ОТП-4 | Жироуловитель ОТП-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| л/час | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 |
Технические параметры сепараторов жиров «TOPPOLIUM» серии «ОТП»
| модель | Жироуловитель ОТП-1 | Жироуловитель ОТП-2 | Жироуловитель ОТП-3 | Жироуловитель ОТП-4 | Жироуловитель ОТП-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| максимальный расход воды (л/сек) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| количество порций (ориентир.) | 120 | 300 | 800 | 1200 | 1700 |
| вес мяса (кг/неделю) | 300 | 750 | 1500 | 2500 | 2900 |
| длинна (мм) | 900 | 1330 | 1600 | 1860 | 2100 |
| ширина (мм) | 600 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
| высота (мм) | 1000 | 1000 | 1100 | 1245 | 1545 |
Характерные показатели сточных вод с избыточным содержанием растворенного жира
| показатели | неочищенный сток | сток, допустимый для канализации |
сток после жироуловителя |
|---|---|---|---|
| взвешенные вещества, мг | 600 | 500 | 300 |
| БПК5, мг/л | 600 | 500 | 350 |
| ХПК, мг/л | 1000 | 800 | 420 |
| жиры (эфирорастворимые), мг/л | 100 | 25 | 20 |
| pH | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 | 6,5 - 8,5 |







