Адрес: 127474, Москва
3-ий Дорожный переезд, д. 9
Телефон: (903) 723-37-67
Время работы: пн.-вс. 9.00-20.00
Сайт: www.sewerage.ru
E-mail: info@sewerage.ru
Технические характеристики:
Сантехническое оборудование:
|
|||||||||||||||||||||||||
Цена от 251 550 руб.
|
Модель | Вес, кг | Габаритные размеры, Д×Ш×В, м | Стоимость, руб. | Шеф-монтаж, руб. | Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, руб. | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
песчаный | суглинок | глина | плывун | |||||||
Топас 15 | 450 | 2,1×1,2×2,5 | 251 550 | 13 488 | 30 600 | 32 100 | 33 600 | 36 750 | Заказать | |
Топас 15 Пр | 460 | 2,0×1,2×2,6 | 265 950 | 13 488 | 30 600 | 32 100 | 33 600 | 36 750 | Заказать | |
Топас 15 Long | 500 | 2,1×1,2×3,1 | 291 150 | 13 488 | 32 100 | 33 600 | 35 250 | 38 400 | Заказать | |
Топас 15 Long Пр | 510 | 2,0×1,2×3,1 | 301 950 | 13 488 | 32 100 | 33 600 | 35 250 | 38 400 | Заказать | |
Топас 15 Long Ус | 610 | 2,1×1,2×3,1 | 321 030 | 13 488 | 32 100 | 33 600 | 35 250 | 38 400 | Заказать | |
Топас 15 Long Пр Ус | 620 | 2,0×1,2×3,1 | 332 730 | 13 488 | 32 100 | 33 600 | 35 250 | 38 400 | Заказать | |
* в таблице указан ориентировочный расход песка